Цены

Копка колодцев Сергиево-Посадский район Московской области, Александровский район Владимирской области, Переславский район Ярославской области

Прайс на услуги компании Колодец Родник

Стоимость копки колодца

КОЛ-ВО
КОЛЕЦ
ГЛУБИНА,
М.
СТОИМОСТЬ
КОЛЕЦ
СТОИМОСТЬ
РАБОТ
СТОИМОСТЬ
ОБЩАЯ
1 0.8 3 000 р 5 000 р 8 000 р
2 1.6 6 000 р 10 000 р 16 000 р
3 2.4 9 000 р 15 000 р 24 000 р
4 3.2 12 000 р 20 000 р 32 000 р
5 4 15 000 р 25 000 р 40 000 р
6 4.8 18 000 р 30 000 р 48 000 р
7 5.6 21 000 р 35 500 р 56 000 р
8 6.4 24 000 р 40 000 р 64 000 р
9 7.2 27 000 р 45 000 р 72 000 р
10 8 30 000 р 50 000 р 70 000 р
11 8.8 33 000 р 55 000 р 88 000 р
12 9.6 36 000 р 60 000 р 96 000 р
13 10.4 39 000 р 65 000 р 104 000 р
14 11.2 42 000 р 70 000 р 112 000 р
15 12 45 000 р 75 000 р 120 000 р
16 12.8 48 000 р 80 000 р 128 000 р
17 13.6 51 000 р 85 000 р 136 000 р
18 14.4 54 000 р 90 000 р 144 000 р
19 15.2 57 000 р 95 000 р 152 000 р
20 16 60 000 р 100 000 р 160 000 р
21 16.8 63 000 р 105 000 р 168 000 р
22 17.6 66 000 р 110 000 р 176 000 р
23 18.4 69 000 р 115 000 р 184 000 р
24 19.2 72 000 р 120 000 р 192 000 р

Мы используем питьевые кольца высотой 0.8 метр с пазами и диаметром в 1 метр

Стоимость других услуг

Название услугиСтоимость (руб.)
Глиняный замокот 7 500
Чистка колодцаот 10 500
Донный фильтр из Осины7 000
Донный фильтр из Дуба9 000
Набор камней разной фракцииот 6 000
Углубление колодца
(за кольцо)
от 15 000

Стоимость многих услуг может варьироваться в зависимости от ситуации, удаленности и других факторов. Более точную стоимость вы можете уточнить по телефону

Каталог колодезных домиков

Каталог колодезных домиков
Заказать звонок
+
Жду звонка!